Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu sắt thép nhiều nhất năm 2020
Xuất khẩu sắt thép sang Trung Quốc năm 2020 tăng vọt 717% về lượng và 670% về kim ngạch, đạt 3,54 triệu tấn trị giá 1,48 tỷ USD; đưa nước này trở thành thị trường tiêu thụ sắt thép nước ta nhiều nhất.
Tháng 12/2020, Việt Nam xuất khẩu 942.256 tấn sắt thép, mang về 553,4 triệu USD, giá trung bình 587,3 USD/tấn. So với tháng liền trước giảm nhẹ 4,3% về lượng nhưng tăng 1,9% về kim ngạch và tăng 6,5% về giá; so với tháng 12/2019 thì tăng mạnh 45% về lượng, tăng 54% về kim ngạch và tăng 6,2% về giá.
Số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2020 cả nước xuất khẩu 9,86 triệu tấn sắt thép, trị giá gần 5,26 tỷ USD, giá trung bình 533,4 USD/tấn. So với năm 2019, tăng mạnh 48% về lượng, tăng 25% về kim ngạch nhưng giảm 15,5% về giá.
Top 10 thị trường có giá nhập khẩu sắt thép cao nhất năm 2020 cho thấy Hong Kong là thị trường nhập khẩu sắt thép Việt Nam với giá cao nhất đạ 2.278 USD/tấn, gấp gần 4 lần mức giá trung bình. Theo sau là Thổ Nhĩ Kỳ 1.525 USD/tấn.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu sắt thép nhiều nhất năm 2020 ghi nhận xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc, chiếm 36% trong tổng lượng và chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước năm 2020, đạt 3,54 triệu tấn, trị giá 1,48 tỷ USD, giá trung bình 419 USD/tấn. So với năm 2019 tăng rất mạnh cả lượng và kim ngạch lần lượt 717% và 670%.
Campuchia đứng thứ hai khi chiếm gần 16% tổng lượng và kim ngạch; đạt 1,56 triệu tấn, trị giá 839,7 triệu USD, giá trung bình 537 USD/tấn; giảm 8% về lượng, giảm 15% kim ngạch và giảm 8% về giá.
Thứ ba là Thái Lan đạt 675.482 tấn, trị giá 390,51 triệu USD, giá trung bình 578 USD/tấn; chiếm 7% tổng lượng và tổng kim ngạch; tăng mạnh 82% lượng và 73% kim ngạch.
Nhìn chung xuất khẩu sắt thép sang hầu hết thị trường tăng, trong đó tăng mạnh như Trung Quốc tăng 717% lượng và 670% kim ngạch; Kuwait tăng 260% lượng, 277% kim ngạch; Brazil tăng 211% lượng, 159% kim ngạch; Thái Lan; Philippines tăng 95% lượng, 81% kim ngạch.
Ngược lại, xuất khẩu sắt thép giảm nhiều ở một số thị trường như Mỹ giảm 50% lượng, 45% kim ngạch; Nhật Bản giảm 40% lượng, 36% kim ngạch; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 37% lượng và 28% kim ngạch.
Chi tiết xuất khẩu sắt thép của Việt Nam năm 2020
Thị trường | Năm 2020 | So với năm 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 9.857.845 | 5.258.389.859 | 533,4 | 47,94 | 25,06 | 100 | 100 |
Trung Quốc | 3.537.585 | 1.482.497.669 | 419,1 | 717,67 | 669,56 | 35,89 | 28,19 |
Campuchia | 1.563.602 | 839.686.559 | 537,0 | -8,01 | -14,88 | 15,86 | 15,97 |
Thái Lan | 675.482 | 390.507.807 | 578,1 | 82,26 | 72,71 | 6,85 | 7,43 |
Malaysia | 629.419 | 367.970.581 | 584,6 | -15,54 | -19,76 | 6,38 | 7 |
Indonesia | 551.427 | 338.304.503 | 613,5 | -36,89 | -41,07 | 5,59 | 6,43 |
Philippines | 556.803 | 245.236.459 | 440,4 | 95,15 | 81,23 | 5,65 | 4,66 |
Mỹ | 191.334 | 173.262.925 | 905,6 | -49,96 | -44,51 | 1,94 | 3,29 |
Hàn Quốc | 282.723 | 160.913.256 | 569,2 | 25,12 | 5,93 | 2,87 | 3,06 |
Đài Loan | 293.613 | 154.188.752 | 525,1 | 42,65 | 32,69 | 2,98 | 2,93 |
Ấn Độ | 99.483 | 90.533.370 | 910,0 | 34,17 | 44,43 | 1,01 | 1,72 |
Bỉ | 108.393 | 79.644.409 | 734,8 | -27,2 | -19,42 | 1,1 | 1,51 |
Italia | 99.228 | 77.612.618 | 782,2 | 17,33 | 28,17 | 1,01 | 1,48 |
Nhật Bản | 123.232 | 75.253.238 | 610,7 | -40,23 | -35,7 | 1,25 | 1,43 |
Lào | 110.243 | 71.952.245 | 652,7 | -10,6 | -16,5 | 1,12 | 1,37 |
Tây Ban Nha | 46.861 | 38.431.951 | 820,1 | -28,82 | -26,34 | 0,48 | 0,73 |
Anh | 51.851 | 35.885.141 | 692,1 | 61,87 | 46,98 | 0,53 | 0,68 |
Pakistan | 71.973 | 35.626.602 | 495,0 | 30,92 | 26,53 | 0,73 | 0,68 |
Australia | 40.169 | 29.603.435 | 737,0 | 4,25 | 0,42 | 0,41 | 0,56 |
Brazil | 39.559 | 27.005.053 | 682,7 | 210,61 | 158,86 | 0,4 | 0,51 |
Myanmar | 38.573 | 25.130.092 | 651,5 | 20,91 | 9,67 | 0,39 | 0,48 |
Singapore | 44.325 | 24.138.133 | 544,6 | 18,39 | 11,59 | 0,45 | 0,46 |
U.A.E | 9.594 | 7.566.693 | 788,7 | 35,3 | 39,93 | 0,1 | 0,14 |
Nga | 6.945 | 6.687.945 | 963,0 | 21,59 | 15,61 | 0,07 | 0,13 |
Đức | 3.040 | 3.971.854 | 1.306,5 | 141,46 | 96,8 | 0,03 | 0,08 |
Kuwait | 4.631 | 3.614.538 | 780,5 | 259,83 | 277,4 | 0,05 | 0,07 |
Bangladesh | 4.074 | 2.446.203 | 600,4 | 43,6 | 40,88 | 0,04 | 0,05 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.158 | 1.766.328 | 1.525,3 | -37,34 | -27,94 | 0,01 | 0,03 |
Argentina | 936 | 1.293.693 | 1.382,2 | 18,48 | -8,09 | 0,01 | 0,02 |
Hong Kong | 226 | 514.792 | 2.277,8 | 2,73 | -29,27 | 0 | 0,01 |
Arrab Saudi | 603 | 488.509 | 810,1 | -91,36 | -90,16 | 0,01 | 0,01 |
Ai Cập | 94 | 88.713 | 943,8 | -93,77 | -91,44 | 0 | 0 |
Nguồn vietnambiz.com